 | ANAC - AG. NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - CONCURSO |  |  |
| Técnico Administrativo | R$ 40,00 | R$ 65,00 |
| Especialista Em Regulação De Aviação Civil | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
| Analista Administrativo | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
 | ANATEL - CONCURSO | | |
| Técnico Administrativo - Completo | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| Técnico Administrativo - Volume I | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| Técnico Administrativo - Volume Ii | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | ANP - CONCURSO | | |
| Básicos Pra Todos Os Cargos De Nível Superior | R$ 35,00 | R$ 55,00 |
 | BANCO DA AMAZÔNIA S/A - CONCURSO | | |
| Técnico Bancário | R$ 25,00 | R$ 45,00 |
| Técnico Científico | R$ 25,00 | |
 | BANCO DO BRASIL - CONCURSO | | |
| Banco Do Brasil - Escriturário | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
 | BANESTES - CONCURSO | | |
| Técnico Bancário | R$ 25,00 | R$ 45,00 |
 | BANPARA - CONCURSO | | |
| Técnico Bancário | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
 | BELÉM/PA - CONCURSO | | |
| Agente De Combate às Endemias | | |
| Assistente Administrativo | | |
| Comum A Todos - Nivel Médio E Superior | | |
 | BELÉM/PA - SESAN - CONCURSO | | |
| Diversos Cargos | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
 | BNDES - CONCURSO | | |
| Técnico Administrativo | | |
 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONCURSO | | |
| Técnico Bancário Novo | R$ 30,00 | |
 | CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM - PA - CONCURSO | | |
| Nivel Fundamental Completo | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
| Nivel Fundamental Incompleto | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
 | CAMPO GRANDE/MS - CONCURSO | | |
| Comum Aos Cargos De Ensino Fundamental | | R$ 15,00 |
| Comum Aso Cargos De Ensino Médio | | |
 | CASA DA MOEDA - CONCURSO | | |
| Assistente Téc Administrativo / Apoio Adm. | R$ 18,00 | |
 | CEDAE-RJ - CONCURSO | | |
| Operador De Tratamento De água | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | CEMIG - CONCURSO | | |
| Agente De Faturamento Motociclista | R$ 25,00 | |
 | CEPHAS - CONCURSO | | |
| Cephas - Vestibulinho | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
 | CET - SANTOS - CONCURSO | | |
| Ajudante De Manutenção E Apoio | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Auxiliar De Administração | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
| Fiscal De Terminal | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
| Operador De Transporte E Tráfego | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | COBRA TECNOLOGIA - BANCO DO BRASIL - CONCURSO | | |
| Auxiliar De Operações - Técnico Administrativo | | |
| Analista Administrativo | | |
 | CODESP/SP - CONCURSO | | |
| Auxiliar Operacional Portuário | | |
| Guarda Portuário | | |
 | COFECON - CONCURSO | | |
| Conselho Federal De Economia - 5.12 | R$ 20,00 | |
| Conselho Federal De Economia - 5.13 | R$ 20,00 | |
| Conselho Federal De Economia - 5.18 | R$ 20,00 | |
| Conselho Federal De Economia - 5.19 | R$ 20,00 | |
| Conselho Federal De Economia - 5.20 | R$ 15,00 | |
 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG - CONCURSO | | |
| Eletricista/operador/mecânico | R$ 15,00 | R$ 28,00 |
| Agente De Comercialização I | R$ 25,00 | R$ 45,00 |
| Técnico De Gestão Administrativa I | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
 | COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) - CONCURSO | | |
| Comum Aos Cargos De Nível Médio | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
| Comum Aos Cargos De Nível Superior | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | CONTAGEM / MG - CONCURSO | | |
| Assistente Administrativo | | |
 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU - CONCURSO | | |
| Analista De Finanças E Controle | R$ 40,00 | |
| Analista De Finanças E Controle ( Volume I ) | R$ 25,00 | |
| Analista De Finanças E Controle ( Volume Ii ) | R$ 25,00 | |
 | COPASA - MG - CONCURSO | | |
| Agente De Saneamento | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
 | COREN - MT - CONCURSO | | |
| Auxiliar Administrativo | | |
 | CORREIOS - CONCURSO | | |
| Atendente Comercial, Carteiro,operador De Triagem E Transbordo | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
 | CORREIOS - NÍVEIS TÉC. E SUPERIOR - CONCURSO | | |
| Nivel Técnico E Superior | | |
 | CORSAN - CONCURSO | | |
| Agente De Serviços Operacionais | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Agente Administrativo | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
| Agente Em Tratamento De água E Esgoto | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | CUIABÁ/MT - CONCURSO | | |
| Técnico Legislativo | | R$ 38,00 |
 | CURSAN - CONCURSO | | |
| Ajudante Geral | R$ 10,00 | |
| Auxiliar De Serviços Gerais | R$ 10,00 | |
 | DATAPREV - CONCURSO | | |
| Comum A Todos De Nível Superior A / B. | | |
 | DATAPREV - CONCURSO | | |
| Comum A Todos Os Cargos De Nível Superior | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
 | DEFENSORIA DO ESTADO DO PARANÁ - CONCURSO | | |
| Assessor Jurídico | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
| Técnico Administrativo | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
 | DEFENSORIA PÚBLICA DE TOCANTINS - CONCURSO | | |
| Assistente De Defensoria Pública | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
 | DETRAN / MS - CONCURSO | | |
| Detran/ms - Nível Médio | | R$ 38,00 |
| Detran / Ms - Nível Superior | | R$ 55,00 |
 | DNIT - CONCURSO | | |
| Diversos Cargos | | |
 | DPE - RIO GRANDE DO SUL - CONCURSO | | |
| Técnico - Administrativa | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
 | DPU-DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - CONCURSO | | |
| Analista Técnico Administrativo | | |
| Conhecimentos Básicos Para Todos Os Cargos De Nível Superior E Médio | | |
 | EDUCAÇÃO / MG - CONCURSO | | |
| Assistente Técnico Educacional - Ate E Assistente Técnico De Educação Básica - Atb | R$ 26,50 | R$ 48,00 |
| Professor Em Educação Básica - Peb | | R$ 25,00 |
| Comum A Todos Os Cargos / Ane - Ane/ie - Eeb/oe - Eeb/sp E Peb | | R$ 35,00 |
| Analista Educacional-ane E Analista Educacional/inspetor Escolar - Ane/ie | | R$ 27,00 |
| Especialista Em Educação Básica Orientação Educacional (eeb/oe) E Supervisão Pedagógica (eeb/sp) | | R$ 12,00 |
 | EDUCAÇÃO / SE - CONCURSO | | |
| Professor De Educação Básica | R$ 25,00 | |
 | EDUCAÇÃO / SP - CONCURSO | | |
| Oficial Administrativo | | R$ 30,00 |
 | EDUCAÇÃO-SP - CONCURSO | | |
| Agente De Organização Escolar | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO (EBC) - CONCURSO | | |
| Comum Aos Cargos De Nivel Superior - Médio E Ténico | | |
| Técnico Da Area De Administração De Empresa E Comunicação Pública | | |
 | ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA) - CONCURSO | | |
| Sargentos Do Exército ( Cfs ) | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
 | ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS - CONCURSO | | |
| Vestibulinho | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | EXAME DE ORDEM - OAB - CONCURSO | | |
| Exame De Ordem - Oab | | R$ 38,00 |
 | FHEMIG - CONCURSO | | |
| Técnico Operacional Da Saúde (nível I-grau A) - Auxiliar Administrativo | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
 | FINEP / SP-RJ - CONCURSO | | |
| Apoio Administrativo E Secretariado | | R$ 25,00 |
| Comum Aos Cargos De Analista | | R$ 30,00 |
 | FUNDAÇÃO CASA - CONCURSO | | |
| Agente De Apoio Socioeducativo | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
 | FUNDAÇÃO DO ABC - CONCURSO | | |
| Agente Comunitário De Saúde | R$ 15,00 | |
 | FUVEST / ENEM / FATEC - CONCURSO | | |
| Vestibular - Volume I | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
| Vestibular - Volume Ii | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
| Vestibular - Volume Iii | R$ 15,00 | R$ 28,00 |
| Vestibular - Volume Iv | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Vestibular - Volume Completo | R$ 45,00 | R$ 80,00 |
 | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - CONCURSO | | |
| Agente De Monitoramento | | |
 | GUARDA MUNICIPAL - RJ - CONCURSO | | |
| Guarda Municipal - Rj | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - CONCURSO | | |
| Guarda Municipal | R$ 25,00 | R$ 38,00 |
 | GUARDA MUNICIPAL DE MANAUS - CONCURSO | | |
| Guarda Municipal | R$ 15,00 | |
 | GUARUJÁ / SP - CONCURSO | | |
| Servente | | R$ 10,00 |
| Recepcionista | | R$ 15,00 |
 | IBAMA - CONCURSO | | |
| Técnico Administrativo | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
 | IBAMA - ANALISTA AMBIENTAL - CONCURSO | | |
| Conhecimento Básico Para Todos Os Temas - Nível Superior | | |
 | IBGE - CONCURSO | | |
| Ibge - Agente De Pesquisas E Mapeamento | | R$ 30,00 |
 | IFAL - AL - CONCURSO | | |
| Comum Aos Cargos De Nivel Fundamental | | R$ 28,00 |
| Completa Para Assistente Administrativo - E Comum Aos Cargos De Nivel Médio | | |
 | IFAL-SP - CONCURSO | | |
| Instituto Federal/sp | | |
 | INFRAERO - CONCURSO | | |
| Conhecimentos Básicos De Nivel Superior | | |
| Completa Para Profissional De Navegação Aérea E Profissional Trafego Aéreo | | |
 | INSS- ANALISTA DO SEGURO SOCIAL - CONCURSO | | |
| Analista Do Seguro Social - Vol. I | | |
| Analista Do Seguro Social - Vol. Ii | | |
| Analista Do Seguro Social - Jogo Completo | | |
 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - CONCURSO | | |
| Inss- Técnico Do Seguro Social | R$ 25,00 | R$ 65,00 |
| Técnico Do Seguro Social- Vol I | | R$ 25,00 |
| Técnico Do Seguro Social- Vol Ii | | R$ 40,00 |
 | JOÃO PESSOA / PB - CONCURSO | | |
| Guarda Civil Municipal | R$ 30,00 | |
 | LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - CONCURSO | | |
| Comum Aos Cargos De Nivel Fundamental Incompleto | R$ 12,00 | |
| Cargo De Nivel Fundamental Completo | R$ 20,00 | |
| Comum Aos Cargos De Nivel Médio | R$ 30,00 | |
 | LONDRINA/PR - CONCURSO | | |
| Agente De Gestão Pública - Serviços De Combate às Endemias | R$ 15,00 | |
 | MACEIÓ/AL - CONCURSO | | |
| Agente De Fiscalização De Trânsito | R$ 30,00 | |
| Auxiliar De Serviços Gerais / Motorista | | |
 | MANAUS/AM - CONCURSO | | |
| Agente Da Autoridade De Trânsito | | |
 | MAPA - AGENTE DE INSPEÇÃO - CONCURSO | | |
| Agente De Inspeção | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
 | MARINHA - CONCURSO | | |
| Soldado Fuzileiro Naval | R$ 12,00 | |
 | MATÉRIAS PARA CONCURSOS PÚBLICOS - CONCURSO | | |
| Língua Portuguesa | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Matemática | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Raciocínio Lógico | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Informática | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Direito Administrativo | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
| Direito Constitucional | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
| Direito Penal | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Direito Processual Penal | R$ 15,00 | R$ 22,00 |
| Direito Civil | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
| Direito Processual Civil | R$ 15,00 | R$ 22,00 |
 | MGS-MG - CONCURSO | | |
| Minas Gerais Administração E Serviços S.a (mgs) | | |
 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI) - CONCURSO | | |
| Assistente Em Ciência E Tecnologia 1 / Técnico 1 - Tema Vii - Vol_i | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
| Assistente Em Ciência E Tecnologia 1 / Técnico 1 - Tema Vii - Vol_ii | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
| Assistente Em Ciência E Tecnologia 1 / Técnico 1 - Tema Vii - Completa | R$ 45,00 | R$ 70,00 |
 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - CONCURSO | | |
| Assistente Técnico Administrativo | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
 | MINISTÉRIO PÚBLICO - RJ - CONCURSO | | |
| Analista E Técnico Do Ministério Público-área Administrativa | | R$ 58,00 |
 | MINISTÉRIO PÚBLICO - SP - CONCURSO | | |
| Auxiliar De Promotoria I - Administrativo | | R$ 20,00 |
| Oficial De Promotoria I | | R$ 28,00 |
 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (MPU) - CONCURSO | | |
| Analista De Orçamento | | |
| Analista Processual | | |
 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CONCURSO | | |
| Técnico Ministerial - área Administrativa | R$ 35,00 | R$ 75,00 |
 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO - CONCURSO | | |
| Técnico Administrativo | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
| Auxiliar - Motorista | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
| Comum Aos Cargos De Nível Superior | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
 | MINISTÉRIO PÚBLICO-MG - CONCURSO | | |
| Oficial Do Mp | R$ 20,00 | R$ 38,00 |
| Analista Do Mp | R$ 20,00 | R$ 35,00 |
 | MP - PA - CONCURSO | | |
| Auxiliar De Administração | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
 | MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - CONCURSO | | |
| Agente Comunitário De Segurança E Agente Municipal De Trânsito | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
 | OLINDA/PE - CONCURSO | | |
| Agente De Trânsito E Transporte | | |
 | PETROBRAS - CONCURSO | | |
| Técnico De Administração E Controle Júnior | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
| Técnico De Operação Júnior | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
 | PGE/SP - CONCURSO | | |
| Oficial Administrativo | R$ 20,00 | |
 | PM - MA - CONCURSO | | |
| Soldado Pm Qppm Combatente | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
| Soldado Bombeiro Militar | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
 | PM-AL - CONCURSO | | |
| Soldado Combatente | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| Soldado Combatente - Volume I | R$ 20,00 | R$ 35,00 |
| Soldado Combatente - Volume Ii | R$ 20,00 | R$ 35,00 |
 | PM-BA - CONCURSO | | |
| Soldado Polícia Militar - Ba | R$ 25,00 | R$ 38,00 |
 | PM-ES - CONCURSO | | |
| Soldado Combatente | | |
 | PM-PARÁ - CONCURSO | | |
| Polícia Militar Do Pará - Soldado | R$ 15,00 | R$ 28,00 |
 | POLÍCIA CIVIL DE ALAGOAS - CONCURSO | | |
| Agente De Polícia Civil E Escrivão De Polícia Civil | R$ 45,00 | R$ 75,00 |
 | POLÍCIA CIVIL DE SP - CONCURSO | | |
| Perito Criminal | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
 | POLÍCIA CIVIL DO ACRE - CONCURSO | | |
| Agente De Polícia Civil E Escrivão De Polícia Civil | R$ 35,00 | R$ 58,00 |
 | POLÍCIA CIVIL DO ES - CONCURSO | | |
| Agente De Policia Civil | R$ 12,00 | R$ 20,00 |
 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - CONCURSO | | |
| Investigador-ipc / Escrivão-epc | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
 | POLÍCIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO - CONCURSO | | |
| Inspetor De Polícia | R$ 40,00 | |
 | POLÍCIA CIVIL-SP - CONCURSO | | |
| Escrivão De Polícia | | |
 | POLÍCIA CIVIL/SP - CONCURSO | | |
| Agente De Telecomunicações | | R$ 45,00 |
 | POLÍCIA FEDERAL - CONCURSO | | |
| Agente Da Polícia Federal | R$ 60,00 | |
| Papiloscopista Da Polícia Federal | R$ 55,00 | R$ 110,00 |
 | POLÍCIA FEDERAL / PERITO - CONCURSO | | |
| Polícia Federal / Perito | R$ 35,00 | |
 | POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO - CONCURSO | | |
| Escrivão De Polícia Federal - Completa | R$ 45,00 | |
| Escrivão De Polícia Federal - Volume I | R$ 25,00 | |
| Escrivão De Polícia Federal - Volume Ii | R$ 25,00 | |
 | POLÍCIA MILITAR - SP - CONCURSO | | |
| Soldado Pm - Masculino E Feminino | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS - CONCURSO | | |
| Soldado Pm-amazonas | | |
 | POLÍCIA MILITAR/CE - CONCURSO | | |
| Pm/ce-soldado | R$ 18,00 | R$ 38,00 |
 | POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - CONCURSO | | |
| Policial Rodoviário Federal | R$ 38,00 | R$ 78,00 |
 | PREFEITURA DE CAMPINAS/SP - CONCURSO | | |
| Guarda Municipal | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
 | PREFEITURA DE CUIABÁ/MT - CONCURSO | | |
| Cuiabá/mt - Agente De Manutenção, Motorista E Vigilante | R$ 12,00 | R$ 18,00 |
| Cuiabá/mt - Oficial Administrativo | R$ 25,00 | R$ 45,00 |
 | PREFEITURA DE GUARULHOS - CONCURSO | | |
| Agente Comunitário De Saúde | R$ 15,00 | |
 | PREFEITURA DE MACEIO-AL - CONCURSO | | |
| Assistente / Serviço Administrativo | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
| Auxiliar De Serviços Gerais / Motorista | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
 | PREFEITURA DE MANAUS - CONCURSO | | |
| Assistente Em Saúde - Assistente Em Administração | R$ 25,00 | R$ 45,00 |
 | PREFEITURA DE PERUÍBE/SP - CONCURSO | | |
| Auxiliar Administrativo / Agente Administrativo | R$ 18,00 | |
 | PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CONCURSO | | |
| Guarda Municipal Comunitário | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
 | PREFEITURA DE SÃO VICENTE - SP - CONCURSO | | |
| Professor Substituto De Educação Básica I | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
| Professor Substituto De Educação Básica I E Ii | R$ 20,00 | R$ 35,00 |
 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA-ES - CONCURSO | | |
| Auxiliar De Secretaria Escolar | R$ 20,00 | R$ 35,00 |
| Professor | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA / SECON - CONCURSO | | |
| Diversos Cargos | R$ 12,00 | R$ 20,00 |
 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA - CONCURSO | | |
| Cargos De Nivel Fundamental Incompleto | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Assistente De Administração | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
| Técnico Em Enfermagem | R$ 25,00 | R$ 45,00 |
 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - CONCURSO | | |
| Educador (educação Infantil) | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - CONCURSO | | |
| Agente Administrativo | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
| Conhecimentos Básicos De Nível Superior | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
| Técnico De Nível Superior | R$ 40,00 | R$ 65,00 |
 | PROCON - SP - CONCURSO | | |
| Técnico De Suporte Admnistrativo Ii | R$ 15,00 | R$ 28,00 |
 | SALVADOR/BA - CONCURSO | | |
| Assistente Legislativo Municipal | | |
 | SANTOS / SP - CONCURSO | | |
| Santos - Ajudante Geral | | R$ 10,00 |
| Santos - Cozinheiro E Porteiro | | |
| Santos - Motorista | | |
| Santos - Oficial Administrativo | | R$ 20,00 |
| Santos - Inspetor De Alunos | | R$ 15,00 |
| Santos - Secretário De Unidade Escolar | | R$ 30,00 |
 | SÃO VICENTE-SP - CONCURSO | | |
| Auxiliar Administrativo E Comum Aos Cargos De Nivel Fundamental | | |
| Assistente Administrativo E Comum A Todo De Nivel Médio/técnico E Superior | | R$ 30,00 |
 | SAP / SP - CONCURSO | | |
| Oficial Operacional/motorista | R$ 13,00 | R$ 20,00 |
 | SAP/SP - CONCURSO | | |
| Agente De Segurança - Agente De Escolta | R$ 13,00 | R$ 20,00 |
 | SEAP-RJ - CONCURSO | | |
| Inspetor De Segurança E Administração Penitenciária - Classe Iii | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
 | SECAD - TO - CONCURSO | | |
| Comum Aos Cargos De Nível Médio | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
| Comum Aos Cargos De Nível Fundamental | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Técnico Em Defesa Do Consumidor | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
| Fiscal De Trânsito | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
| Administrador | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
| Comum Aos Cargos De Nível Superior / Médio E Médio Técnico | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - CONCURSO | | |
| Agente De Segurança Penitenciário Na Seds - Mg | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | SECRETARIA DO ESTADO E EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PR - CONCURSO | | |
| Professor De Educação Basica 3 | R$ 20,00 | |
 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - CONCURSO | | |
| Secretaria Estadual De Educação De São Paulo - Agente De Serviços Escolares | | |
 | SEDU-ES - CONCURSO | | |
| Professor Mapb | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
| Professor De Língua Portuguesa | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| Professor De Matemática | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
 | SEDUC-PA - CONCURSO | | |
| Professor De Educação Especial | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
| Professor De Ensino Religioso | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
 | SEE-BAHIA - CONCURSO | | |
| Educação / Bahia | R$ 15,00 | |
 | SEE-PB - CONCURSO | | |
| Professor De Educação Básica 3 | R$ 20,00 | |
 | SEJU - PR - CONCURSO | | |
| Agente De Monitoramento | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
 | SEJU-PARANÁ - CONCURSO | | |
| Agente De Cadeia Pública | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
 | SEJUS - ES - CONCURSO | | |
| Agente De Escolta E Vigilância Penitenciária (aevp) - Agente Penitenciário (ap) | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
 | SEJUS/CE - CONCURSO | | |
| Agente Penitenciário | | R$ 38,00 |
 | SENAI PA - CONCURSO | | |
| Auxiliar De Escritório | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
 | SERRA / ES - CONCURSO | | |
| Auxiliar Administrativo | | |
 | SME - RJ - CONCURSO | | |
| Secretaria Municipal De Educação - Secretário Escolar | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
 | SPPREV/SP - CONCURSO | | |
| Técnico Em Gestão Previdenciária | R$ 25,00 | R$ 45,00 |
 | SPTRANS - CONCURSO | | |
| Agente De Informações | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - STM - CONCURSO | | |
| Superior Tribunal Militar (stm) - Técnico | | |
| Superior Tribunal Militar (stm) - Analista | | |
 | TABOÃO DA SERRA - CONCURSO | | |
| Orientador Social | R$ 20,00 | |
| Auxiliar De Classe | R$ 25,00 | |
 | TCE-RJ - CONCURSO | | |
| Técnico De Notificações | R$ 20,00 | |
 | TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - CONCURSO | | |
| Técnico Federal De Controle Externo - Completo | R$ 35,00 | R$ 65,00 |
| Técnico Federal De Controle Externo - Vol I | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
| Técnico Federal De Controle Externo - Vol Ii | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
 | TJ - RIO GRANDE DO SUL - CONCURSO | | |
| Oficial De Justiça | | |
 | TJ - SÃO PAULO - CONCURSO | | |
| Agente De Fiscalização Judiciária | | |
 | TJ / MA - CONCURSO | | |
| Comum Aos Níveis Superior - Médio E Fundamental | | |
 | TJ / RJ - CONCURSO | | |
| Tj/rj - Técnico E Analista Judiciário | R$ 30,00 | |
 | TJ-ACRE - CONCURSO | | |
| Auxiliar Judiciário | R$ 30,00 | R$ 55,00 |
 | TJ-MG - CONCURSO | | |
| Oficial Judiciário / Oficial Judiciário - Tj/mg | R$ 28,00 | |
 | TJ-MT - CONCURSO | | |
| Agente Da Infância E Juventude | R$ 35,00 | R$ 75,00 |
| Comum A Todos Os Cargos De Nível Superior | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
| Distribuidor, Contador E Partidor | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| Oficial De Justiça | R$ 35,00 | R$ 75,00 |
 | TJ-RS - CONCURSO | | |
| Oficial Escrevente - Cd | | |
| Oficial Escrevente - Impressa | | |
 | TJ-SP - CONCURSO | | |
| Psicólogo Judiciário | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
| Assistente Social Judiciário | R$ 35,00 | R$ 58,00 |
| Escrevente Técnico Judiciário | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | TJ/PE - CONCURSO | | |
| Técnico Judiciário | R$ 26,50 | R$ 48,00 |
 | TJM-SP - CONCURSO | | |
| Agente Administrativo Judiciário - Agente Operacional Judiciário | | R$ 28,00 |
| Escrevente Técnico Judiciário E Oficial De Justiça | | |
 | TRANSPETRO - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - CONCURSO | | |
| Técnico De Administração E Controle Junior | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| Técnico De Operação Júnior | R$ 25,00 | R$ 35,00 |
 | TRE - MATO GROSSO - CONCURSO | | |
| Técnico Judiciário - área Administrativa - Volume I | | |
| Técnico Judiciário - área Administrativa - Volume I E Volume Ii | | |
| Técnico Judiciário - área Administrativa - Volume Ii | | |
 | TRE / RS - CONCURSO | | |
| Analista Judiciário área De Atividade Administrativa Vol.i | | |
| Analista Judiciário área De Atividade Administrativa Vol.ii | | |
| Técnico Judiciário área De Atividade Administrativa | | |
 | TRE / SC - CONCURSO | | |
| Técnico Judiciário - área Administrativa | | R$ 48,00 |
 | TRE-MS - CONCURSO | | |
| Técnico Judiciário - área Administrativa | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
 | TRE-PE - CONCURSO | | |
| Tecnico Judiciário-area Administrativa | | R$ 45,00 |
 | TRE-SP - CONCURSO | | |
| Tre/sp - Técnico Judiciário - área Administrativa | R$ 26,50 | R$ 48,00 |
| Analista Judiciário - área Administrativa | R$ 38,00 | |
| Analista Judiciário - área Judiciária | R$ 38,00 | |
 | TRF 1ª REGIÃO - CONCURSO | | |
| Técnico Judiciário - área Administrativa | | |
| Analista Judiciário - área Administrativa | | |
| Analista Judiciário - área Judiciária E Execução De Mandados Vol. I | | |
| Analista Judiciário - área Judiciária E Execução De Mandados Vol. Ii | | |
| Analista Judiciário - área Judiciária E Execução De Mandados - Completa | | |
 | TRF 4ª REGIÃO - CONCURSO | | |
| Técnico Judiciário - área Administrativa | | |
 | TRF 5º REGIÃO - CONCURSO | | |
| Técnico Judiciário Administrativo | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
 | TRF-2ª REGIÃO RJ/ES - CONCURSO | | |
| Trf-2ª Região Rj/es | R$ 28,00 | |
| Analista Judiciário - área Judiciária | R$ 60,00 | |
 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SÃO PAULO - CONCURSO | | |
| Oficial De Justiça | | |
 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST - CONCURSO | | |
| Técnico Judiciário - área Administrativa | R$ 35,00 | R$ 58,00 |
 | TRT - MINAS GERAIS - CONCURSO | | |
| Analista Judiciário - área Administrativa | | |
